湖南省各级预算单位2024年便携式计算机、一体式计算机框架协议采购项目框架协议入围成交结果公告
公告日期:2025年01月07日
征集项目名称:湖南省各级预算单位2024年便携式计算机、一体式计算机框架协议采购项目
征集项目编号:K4300000002024000001
征集人名称:湖南省公共资源交易中心
联系人:业务二部
联系方式:0731-89665152、0731-89665170
联系地址:湖南省长沙市雨花区万家丽南路二段29号
包号:1,分包名称:包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:5300元
(2) 评审小组成员名单:陈玮、李峻、陈果、段辉良、杨丹
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 便携式计算机 | 暴雨/BAOYU | BJB200-FT | 4370元 |
2 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 海尔路1号 | 便携式计算机 | 海尔/Haier | 博越G42-Z24A04 | 5149元 |
3 | 湖南众创启明信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站中路46号4026 | 便携式计算机 | MAXHUB | ND20-2D11120 | 4830元 |
4 | 中电长城科技有限公司 | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 便携式计算机 | 长城/Great Wall | 长城 TN140B2-001 | 4850元 |
5 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M710-1O2308C01 | 4960元 |
6 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6430 FA01 | 5300元 |
7 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 便携式计算机 | 航天七〇六 | 天熠TR4266-T010171K | 4990元 |
8 | 联想开天科技有限公司 | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 便携式计算机 | 联想/LENOVO | 昭阳N4720Z P-203 | 5150元 |
9 | 浪潮计算机科技有限公司 | 新泺大街 | 便携式计算机 | 浪潮/INSPUR | CP320Fh-001 | 5185.00元 |
10 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14A | 便携式计算机 | OAMAX | OAMAX恒泰X5 G2 2401 | 4990元 |
包号:2,分包名称:包2
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6049元
(2) 评审小组成员名单:陈玮、李峻、陈果、段辉良、杨丹
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南众创启明信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站中路46号4026 | 便携式计算机 | MAXHUB | ND20-2D22120 | 5132元 |
2 | 湖南宏贯电子科技有限公司 | 马坡岭街道长星路165号东岸锦城公寓楼611号 | 便携式计算机 | 神州鲲泰 | kunTai L553 | 5190元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 海尔路1号 | 便携式计算机 | 海尔/Haier | 博越G42-Z23A04 | 6049元 |
4 | 浪潮计算机科技有限公司 | 新泺大街 | 便携式计算机 | 浪潮/INSPUR | CP320Fh-006 | 5545.00元 |
5 | 联想开天科技有限公司 | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 便携式计算机 | 联想/LENOVO | N60f G2d-A009 | 5570元 |
6 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐F860-T2 | 5580元 |
7 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M710-1O2309D01 | 5730元 |
8 | 新华三技术有限公司 | 长河路466号 | 便携式计算机 | H3C | H3CBook F14 G2P x005 | 5800.87元 |
9 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 便携式计算机 | 航天七〇六 | 天熠 TR4266-T011471K | 5859元 |
包号:3,分包名称:包3
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6850元
(2) 评审小组成员名单:陈玮、李峻、陈果、段辉良、杨丹
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南众创启明信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站中路46号4026 | 便携式计算机 | MAXHUB | ND20-2D23120 | 5434元 |
2 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 海尔路1号 | 便携式计算机 | 海尔/Haier | 博越G42-Z23A05 | 6699元 |
3 | 联想开天科技有限公司 | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 便携式计算机 | 联想/LENOVO | 开天 N60f G2d BH-A011 | 6180元 |
4 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6430 FA07 | 6850元 |
5 | 浙江百信麦语科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 便携式计算机 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行265BG | 6596元 |
6 | 新华三技术有限公司 | 长河路466号 | 便携式计算机 | H3C | H3CBook F14 G2P x006 | 6600.99元 |
7 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐F23P | 6630元 |
8 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 便携式计算机 | 航天七〇六 | 天熠 TR4266-T011671K | 6659元 |
9 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M710-1O2309E01 | 6680元 |
包号:4,分包名称:包4
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:5485元
(2) 评审小组成员名单:朱爱民、廖亚军、廖杰、周海波、郝伟杰
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南新浪潮恒德商业网络有限公司 | 朝阳路229号608 | 便携式计算机 | 华为/HUAWEI | 华为擎云L540-001 | 5460元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6423 AL02 | 5485元 |
包号:5,分包名称:包5
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6490元
(2) 评审小组成员名单:朱爱民、廖亚军、廖杰、周海波、郝伟杰
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南新浪潮恒德商业网络有限公司 | 朝阳路229号608 | 便携式计算机 | 华为/HUAWEI | 华为擎云L540-031 | 6460元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6423 AL07 | 6490元 |
包号:6,分包名称:包6
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:7480元
(2) 评审小组成员名单:朱爱民、廖亚军、廖杰、周海波、郝伟杰
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南新浪潮恒德商业网络有限公司 | 朝阳路229号608 | 便携式计算机 | 华为/HUAWEI | 华为擎云L540-051 | 7460元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6423 AL10 | 7480元 |
包号:7,分包名称:包7
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:5290元
(2) 评审小组成员名单:曾伟、郭欣平、唐铁斌、莫裕清、杨锏
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 便携式计算机 | 暴雨/BAOYU | BJB200-ZX | 4480元 |
2 | 湖南众创启明信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站中路46号4026 | 便携式计算机 | MAXHUB | NZ61-6A11000 | 4226元 |
3 | 湖南慧鑫同创信息科技有限公司 | 中山路589号开福万达广场C区2号写字楼2311 | 便携式计算机 | 联硕弘道 | L5400CQA000050 | 4989.00元 |
4 | 中电长城科技有限公司 | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 便携式计算机 | 长城/Great Wall | 长城 TN140C2-001 | 4567元 |
5 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 海尔路1号 | 便携式计算机 | 海尔/Haier | 博越G42-Z22304 | 5099元 |
6 | 新华三技术有限公司 | 长河路466号 | 便携式计算机 | H3C | H3CBook Z14 G2 x001 | 4600.69元 |
7 | 长沙市泰远电子贸易有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道五一东路001号长沙赛格电子市场办公区一楼赛540(仓) | 便携式计算机 | 七喜/HEDY | 欣达P14-C5U102 | 5200.00元 |
8 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M460-1O2708C01 | 4860元 |
9 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14A | 便携式计算机 | OAMAX | OAMAX恒泰X5 G1 2401 | 4690元 |
10 | 浪潮计算机科技有限公司 | 新泺大街 | 便携式计算机 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-01 | 4915.00元 |
11 | 紫光计算机科技有限公司 | 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号 | 便携式计算机 | 紫光/UNIS | UNIS L3893 G2 | 4918元 |
12 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6430 ZB01 | 5290元 |
包号:8,分包名称:包8
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6200.00元
(2) 评审小组成员名单:曾伟、郭欣平、唐铁斌、莫裕清、杨锏
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南众创启明信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站中路46号4026 | 便携式计算机 | MAXHUB | NZ61-6A22000 | 4528元 |
2 | 新华三技术有限公司 | 长河路466号 | 便携式计算机 | H3C | H3CBook Z14 G2 x003 | 4800.72元 |
3 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 便携式计算机 | 暴雨/BAOYU | BJB300-ZX | 5200元 |
4 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 海尔路1号 | 便携式计算机 | 海尔/Haier | 博越G42-Z23404 | 5599元 |
5 | 湖南宏贯电子科技有限公司 | 马坡岭街道长星路165号东岸锦城公寓楼611号 | 便携式计算机 | 神州鲲泰 | kunTai L851 | 5190元 |
6 | 浪潮计算机科技有限公司 | 新泺大街 | 便携式计算机 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-06 | 5295.00元 |
7 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐Z67 | 5330元 |
8 | 广州视睿电子科技有限公司 | 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号 | 便携式计算机 | 希沃/Seewo | 希沃华腾 P1436-0001 | 5250元 |
9 | 紫光计算机科技有限公司 | 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号 | 便携式计算机 | 紫光/UNIS | UNIS L3893 G2 | 5498元 |
10 | 湖南慧鑫同创信息科技有限公司 | 中山路589号开福万达广场C区2号写字楼2311 | 便携式计算机 | 联硕弘道 | L5400CQA000067 | 6160.00元 |
11 | 长沙市泰远电子贸易有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道五一东路001号长沙赛格电子市场办公区一楼赛540(仓) | 便携式计算机 | 七喜/HEDY | 欣达P14-C5U111 | 6200.00元 |
12 | 联想开天科技有限公司 | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 便携式计算机 | 联想/LENOVO | 开天 N80z G1d-018 | 5585元 |
13 | 浙江百信麦语科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 便携式计算机 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行264AG | 5596元 |
14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号 | 便携式计算机 | 海康威视/HIKVISION | XC-P934N | 5611元 |
15 | 中电长城科技有限公司 | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 便携式计算机 | 长城/Great Wall | 长城 TN140C2-006 | 5678元 |
包号:9,分包名称:包9
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6870.00元
(2) 评审小组成员名单:曾伟、郭欣平、唐铁斌、莫裕清、杨锏
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南众创启明信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站中路46号4026 | 便携式计算机 | MAXHUB | NZ61-6A23000 | 4830元 |
2 | 新华三技术有限公司 | 长河路466号 | 便携式计算机 | H3C | H3CBook Z14 G2 x004 | 5000.75元 |
3 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 便携式计算机 | 暴雨/BAOYU | BJB400-ZX | 5700元 |
4 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 海尔路1号 | 便携式计算机 | 海尔/Haier | 博越G42-Z23504 | 6299元 |
5 | 湖南慧鑫同创信息科技有限公司 | 中山路589号开福万达广场C区2号写字楼2311 | 便携式计算机 | 联硕弘道 | L5400CQA000069 | 6869.00元 |
6 | 长沙市泰远电子贸易有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道五一东路001号长沙赛格电子市场办公区一楼赛540(仓) | 便携式计算机 | 七喜/HEDY | 欣达P14-C5U112 | 6870.00元 |
7 | 联想开天科技有限公司 | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 便携式计算机 | 联想/LENOVO | 开天N80z G1d BH-022 | 6185元 |
8 | 浙江百信麦语科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 便携式计算机 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行264AF | 6196元 |
9 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐Z67-11051 | 6370元 |
10 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M460-1O2709E01 | 6380元 |
11 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6430 ZB07 | 6850元 |
12 | 浪潮计算机科技有限公司 | 新泺大街 | 便携式计算机 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-07 | 6485.00元 |
包号:10,分包名称:包10
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:5748元
(2) 评审小组成员名单:胡秋宏、刘述杰、李明、肖童觉、孙聪
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 便携式计算机 | 暴雨/BAOYU | BJB200-HG | 5700元 |
2 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐T40-H3100 | 5400元 |
3 | 长沙索科信息技术有限公司 | 黑石铺街道 | 便携式计算机 | 中科可控/Suma | 天阔N40 B1 | 5693元 |
4 | 湖南盛普教育科技有限公司 | 湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路92号星雅美辰小区1栋515 | 便携式计算机 | 立思辰云瑞 | N3A | 5748元 |
包号:11,分包名称:包11
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6788元
(2) 评审小组成员名单:胡秋宏、刘述杰、李明、肖童觉、孙聪
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 便携式计算机 | 暴雨/BAOYU | BJB300-HG | 5870元 |
2 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐T40-H31 | 5580元 |
3 | 长沙索科信息技术有限公司 | 黑石铺街道 | 便携式计算机 | 中科可控/Suma | 天阔N40 B2 | 6710元 |
4 | 湖南盛普教育科技有限公司 | 湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路92号星雅美辰小区1栋515 | 便携式计算机 | 立思辰云瑞 | N3A x001 | 6788元 |
包号:12,分包名称:包12
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:7782元
(2) 评审小组成员名单:胡秋宏、刘述杰、李明、肖童觉、孙聪
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 便携式计算机 | 暴雨/BAOYU | BJB400-HG | 6700元 |
2 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐T40-H3102 | 6860元 |
3 | 长沙索科信息技术有限公司 | 黑石铺街道 | 便携式计算机 | 中科可控/Suma | 天阔N40 B3 | 7705元 |
4 | 湖南盛普教育科技有限公司 | 湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路92号星雅美辰小区1栋515 | 便携式计算机 | 立思辰云瑞 | N3A x002 | 7782元 |
包号:13,分包名称:包13
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:5700元
(2) 评审小组成员名单:白艳、彭月红、张铮、杨燕、琚璘
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 便携式计算机 | 航天七〇六 | 天熠 TR41A4-T000150K | 4990元 |
2 | 龙迈科技(南京)有限公司 | 南京市雨花台区宁双路19号4幢605室 | 便携式计算机 | 望龙 | 望龙LMXC02-3A6A1101 | 5168元 |
3 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M960-1Q2008C01 | 4980元 |
4 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14A | 便携式计算机 | OAMAX | OAMAX 恒泰 M5430 A501 | 4990元 |
5 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6430 LB17 | 5700元 |
包号:14,分包名称:包14
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6168元
(2) 评审小组成员名单:白艳、彭月红、张铮、杨燕、琚璘
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 武汉市黄陂区滠口街道攀升大道1号综合楼五楼 | 便携式计算机 | 攀升/IPASON | 攀升腾龙LL300-2010 | 5750元 |
2 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐L60P | 5580元 |
3 | 联想开天科技有限公司 | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 便携式计算机 | 联想/LENOVO | N60d G1d-A004 | 5600元 |
4 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 便携式计算机 | 航天七〇六 | 天熠 TR41A4-T001450K | 5800元 |
5 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M960-1Q2009D01 | 5780元 |
6 | 龙迈科技(南京)有限公司 | 南京市雨花台区宁双路19号4幢605室 | 便携式计算机 | 望龙 | 望龙LMXC02-3A6A2201 | 6168元 |
包号:15,分包名称:包15
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6980元
(2) 评审小组成员名单:白艳、彭月红、张铮、杨燕、琚璘
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 武汉市黄陂区滠口街道攀升大道1号综合楼五楼 | 便携式计算机 | 攀升/IPASON | 攀升腾龙LL300-2020 | 6250元 |
2 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 便携式计算机 | 航天七〇六 | 天熠 TR41A4-T001650K | 6058元 |
3 | 联想开天科技有限公司 | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 便携式计算机 | 联想/LENOVO | N60d G1d BH-A005 | 6200元 |
4 | 安领信(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 便携式计算机 | 安领信 | 安领信NB6430 LB23 | 6980元 |
5 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 上地信息路22号实创大厦东区四层 | 便携式计算机 | 清华同方/THTF | 超锐L60P-11018 | 6860元 |
6 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 便携式计算机 | 升腾/Centerm | M960-1Q2009E01 | 6760元 |
包号:16,分包名称:包16
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:5766元
(2) 评审小组成员名单:颜国亮、吴建新、肖建新、邹德磊、罗勇
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南航天信息有限公司 | 长沙市岳麓区枫林三路175号锦绣航天大厦1406房 | 便携式计算机 | CSCECIT | ZJDZ-SWBX001-4 | 5766元 |
包号:17,分包名称:包17
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:6778元
(2) 评审小组成员名单:颜国亮、吴建新、肖建新、邹德磊、罗勇
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中诚华隆计算机技术有限公司 | 北京市朝阳区来广营乡紫月路18号院3号楼8层 | 便携式计算机 | 中诚华隆 | 天翊N201G1-6 | 6778元 |
包号:18,分包名称:包18
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机:7728元
(2) 评审小组成员名单:颜国亮、吴建新、肖建新、邹德磊、罗勇
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南航天信息有限公司 | 长沙市岳麓区枫林三路175号锦绣航天大厦1406房 | 便携式计算机 | CSCECIT | ZJDZ-SWBX001-2 | 7728元 |
包号:19,分包名称:包19
(1) 最高入围价格/最低入围分
一体式计算机:5220元
(2) 评审小组成员名单:贺丹、张可军、蔡璐、张新苗、阳永清
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳海兰电子有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区A3号02栋201 | 一体式计算机 | 海兰/hailan | HD40C19 | 4450元 |
2 | 中电长城科技有限公司 | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 一体式计算机 | 长城/Great Wall | 嘉翔 TA238A2-011 | 4832元 |
3 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 一体式计算机 | 升腾/Centerm | W710-1O2308C01 | 4980元 |
4 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 一体式计算机 | 航天七〇六 | 天熠 TR3265-T010171U | 5220元 |
包号:20,分包名称:包20
(1) 最高入围价格/最低入围分
一体式计算机:6100元
(2) 评审小组成员名单:贺丹、张可军、蔡璐、张新苗、阳永清
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳海兰电子有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区A3号02栋201 | 一体式计算机 | 海兰/hailan | HD40C23 | 4580元 |
2 | 湖南启云信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路268号麓景裕园1栋802 | 一体式计算机 | 升腾/Centerm | W710-1O2309D01 | 5790元 |
3 | 中电长城科技有限公司 | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 一体式计算机 | 长城/Great Wall | 嘉翔 TA238A2-020 | 5950元 |
4 | 长沙龙傲信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站路239号(原车站路037号)第81-1、81-2栋906-907、910-912 | 一体式计算机 | 航天七〇六 | 天熠 TR3265-T011471K | 6100元 |
包号:21,分包名称:包21
(1) 最高入围价格/最低入围分
一体式计算机:4780元
(2) 评审小组成员名单:贺丹、张可军、蔡璐、张新苗、阳永清
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳海兰电子有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区A3号02栋201 | 一体式计算机 | 海兰/hailan | HT40N69 | 3680元 |
2 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 武汉市黄陂区滠口街道攀升大道1号综合楼五楼 | 一体式计算机 | 攀升/IPASON | 攀升览峰A-ZC200 | 3950元 |
3 | 湖南众创启明信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道车站中路46号4026 | 一体式计算机 | MAXHUB | AZ60-6A11011 | 3562元 |
4 | 湖南鑫排云数字科技有限公司 | 长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心BCD座BCD栋908号D359 | 一体式计算机 | 鑫城/GROUDCHAT | XC-Z24036 | 4200元 |
5 | 广州视睿电子科技有限公司 | 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号 | 一体式计算机 | 希沃/Seewo | 希沃华腾 N2426-6A11X02 | 4100元 |
6 | 武汉暴雨信息发展有限公司 | 武汉市东西湖区革新大道367号4号厂房/单元1至6层/号六层239号 | 一体式计算机 | 暴雨/BAOYU | YTJ200-ZX | 4600元 |
