国鼎和诚招标咨询有限公司受桑植县交通运输局的委托,对桑植县农村公路建设资格入库项目进行公开招标,现将采购结果公告如下:
一、采购项目情况
采购项目名称:桑植县农村公路建设资格入库项目
政府采购编号:桑财采计[2018]-039
委托代理编号:GDZBCG-2018-011
采购项目预算:/
招标公告日期:2018年02月27日
投标截止日期:2018年03月26日09时00分
开标日期:2018年03月26日09时00分
评标方法:综合评分法
二、项目标段结果信息
标段号 | 品目分类 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
/ | C100703 | 公路工程总承包服务 | 家 | 详见招标文件 |
三、投标人投标情况
供应商名称 | 中标金额 | 评 分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 |
桑植县瑞鑫建筑工程有限公司 | / | 108 | 合格 | 合格 | 第一名 |
张家界瑞柱建设工程有限公司 | / | 107 | 合格 | 合格 | 第二名 |
桑植县鑫进泷保建筑有限公司 | / | 106 | 合格 | 合格 | 第三名 |
桑植县甄闯工程有限公司 | / | 106 | 合格 | 合格 | 第四名 |
桑植县达明建设工程有限公司 | / | 106 | 合格 | 合格 | 第五名 |
桑植县菊兵建筑工程有限公司 | / | 106 | 合格 | 合格 | 第六名 |
桑植泉裕建筑安装有限公司 | / | 106 | 合格 | 合格 | 第七名 |
桑植县雄迪建筑工程有限公司 | / | 105.9 | 合格 | 合格 | 第八名 |
桑植县中勃建设工程有限公司 | / | 105.2 | 合格 | 合格 | 第九名 |
桑植县通达建筑工程有限公司 | / | 104.48 | 合格 | 合格 | 第十名 |
桑植县荣利建筑工程有限公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十一名 |
桑植县长佳建筑工程有限公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十二名 |
桑植县程丰混凝土有限责任公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十三名 |
桑植江宇建筑工程有限公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十四名 |
桑植朝晖劳务有限公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十五名 |
桑植县民安工程建设有限公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十六名 |
桑植县润通建筑工程有限公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十七名 |
张家界泰宇建筑工程有限公司 | / | 100 | 合格 | 合格 | 第十八名 |
桑植县唯美建设工程有限公司 | / | 99.9 | 合格 | 合格 | 第十九名 |
桑植县顺达建筑有限公司 | / | 99.2 | 合格 | 合格 | 第二十名 |
桑植县华军路桥建筑有限责任公司 | / | 98.4 | 合格 | 合格 | 第二十一名 |
桑植县华鑫建筑工程有限公司 | / | 96 | 合格 | 合格 | 第二十二名 |
桑植科兴建筑工程有限公司 | / | 94.5 | 合格 | 合格 | 第二十三名 |
张家界万达沥青混凝土有限公司 | / | 94 | 合格 | 合格 | 第二十四名 |
桑植县永安道路建设有限责任公司 | / | 89.34 | 合格 | 合格 | 第二十五名 |
桑植鑫平建筑工程有限公司 | / | 88.4 | 合格 | 合格 | 第二十六名 |
张家界立程建筑工程有限公司 | / | 88 | 合格 | 合格 | 第二十七名 |
桑植县华意建筑工程有限公司 | / | 88 | 合格 | 合格 | 第二十八名 |
桑植县昌泰建筑工程有限公司 | / | 88 | 合格 | 合格 | 第二十九名 |
桑植县华静建筑有限公司 | / | 88 | 合格 | 合格 | 第三十名 |
桑植县锦华公路桥梁建设有限公司 | / | 87.6 | 合格 | 合格 | 第三十一名 |
桑植县鸿逸建筑工程有限公司 | / | 86.8 | 合格 | 合格 | 第三十二名 |
桑植县政发建筑工程有限公司 | / | 86 | 合格 | 合格 | 第三十三名 |
桑植县浩大建筑工程有限公司 | / | 86 | 合格 | 合格 | 第三十四名 |
桑植县钰球建筑工程有限责任公司 | / | 86 | 合格 | 合格 | 第三十五名 |
桑植县德胜建设工程有限公司 | / | 86 | 合格 | 合格 | 第三十六名 |
桑植县鹏程混凝土搅拌有限公司 | / | 86 | 合格 | 合格 | 第三十七名 |
桑植县杰英建筑有限公司 | / | 85.2 | 合格 | 合格 | 第三十八名 |
桑植县一丁工程有限公司 | / | 82.72 | 合格 | 合格 | 第三十九名 |
桑植县博林建筑有限公司 | / | 82 | 合格 | 合格 | 第四十名 |
桑植县海成工程机械有限公司 | / | 80.88 | 合格 | 合格 | 第四十一名 |
桑植县华凤建筑工程有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十二名 |
桑植县海堂建筑工程有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十三名 |
桑植县德保苗木有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十四名 |
桑植县启航建筑工程有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十五名 |
张家界茂弘建设工程有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十六名 |
桑植县翔宇建筑劳务有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十七名 |
桑植佳通工程有限责任公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十八名 |
桑植县发军建筑工程有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第四十九名 |
桑植县诚安建筑工程有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第五十名 |
桑植县亦成建筑工程有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第五十一名 |
张家界钧天建筑有限公司 | / | 80 | 合格 | 合格 | 第五十二名 |
桑植县军瑞建筑工程有限公司 | / | 79.5 | 合格 | 合格 | 第五十三名 |
桑植攀鼎建筑工程有限公司 | / | 79.5 | 合格 | 合格 | 第五十四名 |
张家界鸿越沥青混凝土有限公司 | / | 78 | 合格 | 合格 | 第五十五名 |
张家界天吉建筑工程有限公司 | / | 77 | 合格 | 合格 | 第五十六名 |
桑植县祥云建筑工程有限公司 | / | 77 | 合格 | 合格 | 第五十七名 |
桑植丰源商贸工程有限公司 | / | 68.692 | 合格 | 合格 | 第五十八名 |
桑植县广源建设工程有限公司 | / | 65 | 合格 | 合格 | 第五十九名 |
桑植县翔霖建筑劳务有限公司 | / | 63.2 | 合格 | 合格 | 第六十名 |
四、中标人名称、地址
中标候选人名称 | 中标候选人地址 |
桑植县瑞鑫建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县廖家村镇莫家塔村 |
张家界瑞柱建设工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇和平西路(盛泰新世纪1102房) |
桑植县鑫进泷保建筑有限公司 | 湖南省桑植县五道水镇茶园村高桥组 |
桑植县甄闯工程有限公司 | 湖南省桑植县廖家村镇咱家村 |
桑植县达明建设工程有限公司 | 湖南省桑植县马合口白族乡马合口村马合口组 |
桑植县菊兵建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县河口乡以咱村东风湾组 |
桑植泉裕建筑安装有限公司 | 湖南省桑植县空壳树乡莲花台村泉峪组 |
桑植县雄迪建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇东正街(一中住房) |
桑植县中勃建设工程有限公司 | 湖南省桑植县马合口白族乡马合口村马合口组 |
桑植县通达建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇文明路金豪花园14栋3201号 |
桑植县荣利建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县五道水镇五道水居委会场上组 |
桑植县长佳建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县走马坪乡唐家塔村 |
桑植县程丰混凝土有限责任公司 | 湖南省张家界市桑植县 |
桑植江宇建筑工程有限公司 | 湖南省张家界市桑植县芙蓉白族乡高阳村 |
桑植朝晖劳务有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇高家坪环城路 |
桑植县民安工程建设有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇和平街 |
桑植县润通建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇西界村西界国有林场 |
张家界泰宇建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇和平街(卫生局斜对面) |
桑植县唯美建设工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇方家坪社区三组 |
桑植县顺达建筑有限公司 | 湖南省桑植县瑞塔铺镇甘溪村佘家塔组 |
桑植县华军路桥建筑有限责任公司 | 湖南省桑植县澧源镇文昌街居委会201 |
桑植县华鑫建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇东正街(原工商银行院内) |
桑植科兴建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇高家坪社区柏家冲组 |
张家界万达沥青混凝土有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇文明路0330号 |
桑植县永安道路建设有限责任公司 | 湖南省桑植县芭茅溪乡桑植坪村火箭组 |
桑植鑫平建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县上河溪乡竹园冲村竹园冲组 |
张家界立程建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇何家坪2#-1栋101(建材市场内) |
桑植县华意建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇汪家坪201 |
桑植县昌泰建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇和平街梅山路廊桥旁 |
桑植县华静建筑有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇文明路101号 |
桑植县锦华公路桥梁建设有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇高家坪社区(金豪酒店斜对面) |
桑植县鸿逸建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县马合口乡梭子丘村高尚湾组 |
桑植县政发建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县桥自弯镇王家村村 |
桑植县浩大建筑工程有限公司 | 桑植县利福塔镇郭家台村田家院子组 |
桑植县钰球建筑工程有限责任公司 | 湖南省桑植县澧源镇文明路(中心加油站对面) |
桑植县德胜建设工程有限公司 | 湖南省桑植县马合口乡马合口村 |
桑植县鹏程混凝土搅拌有限公司 | 桑植县澧源镇文明路居委会 |
桑植县杰英建筑有限公司 | 湖南省桑植县瑞塔铺镇杨家洛居委会 |
桑植县一丁工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇朱家台社区原外贸公司 |
桑植县博林建筑有限公司 | 湖南省桑植县走马坪白族乡叶家桥村 |
桑植县海成工程机械有限公司 | 湖南省桑植县官地坪镇水流村郑家岭组 |
桑植县华凤建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县五道水镇五道水居委会场上组 |
桑植县海堂建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇南门大市场1栋3楼302室 |
桑植县德保苗木有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇文明路(新公安局对面) |
桑植县启航建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇西界村西界国有林场 |
张家界茂弘建设工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇文明路锦绣家园旁 |
桑植县翔宇建筑劳务有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇和平街(党校旁) |
桑植佳通工程有限责任公司 | 湖南省桑植县澧源镇高家坪环城路(金豪斜对面) |
桑植县发军建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县凉水口镇楠木岗村下街组 |
桑植县诚安建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇高家坪 |
桑植县亦成建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇西界村西界国有林场 |
张家界钧天建筑有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇朱家台社区 |
桑植县军瑞建筑工程有限公司 | 湖南省张家界市桑植县空壳树乡莲花台村农科组 |
桑植攀鼎建筑工程有限公司 | 湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路(酉水桥头) |
张家界鸿越沥青混凝土有限公司 | 湖南省桑植县官地坪镇赵家坪村周家湾组 |
张家界天吉建筑工程有限公司 | 桑植县澧源镇文明路(银海大酒店) |
桑植县祥云建筑工程有限公司 | 湖南省桑植县凉水口镇厦家峪村 |
桑植丰源商贸工程有限公司 | 湖南省桑植县上河溪乡上河溪村上街组 |
桑植县广源建设工程有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇朱家台社区 |
桑植县翔霖建筑劳务有限公司 | 湖南省桑植县澧源镇和平街(党校旁) |
五、评标委员会成员名单:谷永祥(主任评委)、钟海滔(业主评委)、唐建民(业主评委)王劲松、高勇、龙栩、向智明。
六、公告期限:2018年03月29日—2018年03月30日(1个工作日)
七、投标人认为中标结果使自己权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
八、采购项目联系人姓名和电话:
采购人名称:桑植县交通运输局
地址:张家界市桑植县澧源镇文明西路
联系人:向先生 联系电话:19974420515
采购代理机构名称:国鼎和诚招标咨询有限公司
张家界分公司地址:张家界市永定区南庄坪南庄星座0558室
联 系 人:邹纯意
电话:13974471171 传真:0744-8260901
采购监管机构:桑植县财政局政府采购监督管理办公室
联系人:段先生、钟先生 联系电话:0744-6222541