采购合同编号: 岳财市采计【2018】000072
采购人(全称):岳阳市公安消防支队(甲方)
供应商(全称):长沙凯旺信息科技有限公司(乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目信息
(1)采购项目名称:岳阳市公安消防支队办公楼正门及家属区门禁系统采购及安装政府采购项目
(2)采购计划编号:岳财市采计【2018】000072
(3)项目内容:岳阳市公安消防支队办公楼正门及家属区门禁系统采购及安装
2.合同金额
(1)合同金额小写:¥275,109
大写:贰拾柒万伍仟壹佰零玖元整
(2)具体标的见附件。
(3)合同价格形式: 固定总价合同 。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期:2018年4月12日,完成日期:2018年5月1日。总日历天数:18天。
地点:岳阳市公安消防支队
方式:设备采购及施工
4.付款:
1、付款方式:合同签订后五个工作日甲方向乙方支付合同金额的40%预付款;设备安装调试完成并验收后甲方向乙方支付合同金额的55%;剩余5%作为质保金一年后支付。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:
□ 提请仲裁 √向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)成交通知书
(3)响应文件
(4)政府采购合同格式条款及其附件
(5)专用合同条款
(6)通用合同条款(如果有)
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有)
(8)其他合同文件。
7.合同生效
本合同自2018-04-12生效。
8.合同份数
本合同一式6份,均具有同等法律效力。
合同订立时间:2018年4月12日
合同订立地点:岳阳市公安消防支队
甲方(公章)岳阳市公安消防支队 法定代理人: 委托代理人: 电 话: | 乙方(公章)长沙凯旺信息科技有限公司 法定代理人: 委托代理人: 电 话:13507315560 开 户 银 行:长沙银行股份有限公司汇丰支行 账 号:800232514109010 |
采购代理机构(盖章): 本合同内容未超过政府采购申报审批表规定。 经办人(签字): 联系电话: 签订时间: | 政府采购管理部门(盖章): 备案经办人(签字): 联系电话: 备案时间: |
附件:(合同清单)
岳阳公安消防支队出入口控制系统报价一览(单位:人民币元) | ||
1 | 办公区停车场管理系统 | 53384 |
2 | 家属区停车场管理系统 | 47699 |
3 | 人行通道闸机管理系统及访客系统 | 91047 |
4 | IP广播系统 | 33169 |
5 | 管理中心子系统 | 29170 |
6 | 值班室接待区整改 | 20640 |
7 | 合计 | 275109 |
一、 办公区停车场管理系统
| |||||||
序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额 |
1.1入口设备(1套) | |||||||
1 | 自动道闸 | OPEN | DZ001RS | 台 | 1 | 6920 | 6920 |
2 | 车辆检测器 | OPEN | DG02RS | 套 | 1 | 1650 | 1650 |
3 | 入口车牌识别摄像机 | OPEN | CPSXIPLRS | 套 | 1 | 4690 | 4690 |
4 | 摄像机控制器 | OPEN | CPSXIPLRS | 套 | 1 | 4690 | 4690 |
5 | 入口信息显示屏 | OPEN | XS378RS | 套 | 1 | 1438 | 1438 |
6 | 语音提示系统 | OPEN | MY302RS | 套 | 1 | 565 | 565 |
7 | 微型控制系统 | OPEN | AT/UPCP02RS | 台 | 1 | 817 | 817 |
8 | LED补光灯 | OPEN | LED06RS | 台 | 2 | 528 | 1056 |
9 | 一体化立杆箱 | OPEN | IIRS | 套 | 1 | 930 | 930 |
10 | 摄像机支架 | OPEN | | 套 | 1 | 500 | 500 |
A | 合计: | | | | | | 23256 |
1.2 出口设备(1套) | |||||||
1 | 车辆检测器 | OPEN | DG02RS | 套 | 1 | 6920 | 6920 |
2 | 出口车牌识别摄像机 | OPEN | CPSXIPLRS | 套 | 2 | 1650 | 3300 |
3 | 入口信息显示屏 | OPEN | XS378RS | 套 | 1 | 4690 | 4690 |
4 | 语音提示系统 | OPEN | MY302RS | 套 | 1 | 1438 | 1438 |
5 | 微型控制系统 | OPEN | AT/UPCP02RS | 台 | 1 | 565 | 565 |
6 | LED补光灯 | OPEN | LED06 | 台 | 2 | 817 | 1634 |
7 | 一体化立杆箱 | OPEN | IIRS | 套 | 1 | 528 | 528 |
8 | 摄像机支架 | OPEN | | 套 | 1 | 930 | 930 |
B | 合计: | | | | | | 20005 |
1.3、值班室设备 | |||||||
2 | 8口交换机 | TPLINK | | 台 | 1 | 108 | 108 |
3 | 停车管理软件 | OPEN | OPEN-UPSYS/CP | 套 | 1 | 0 | 0 |
4 | 485通讯卡 | 国产 | OPEN-TEL | 台 | 1 | 295 | 295 |
C | 合计: | | | | | | 403 |
联网及其他 | |||||||
序号 | 设备及材料名称 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额 |
1 | 网线、电源线 | 国产 | | 批 | 1 | 1500 | 1500 |
2 | 线管 | 国产 | 20管 | 米 | 500 | 3.0 | 1500 |
3 | 开槽回填 | | | 米 | 10 | 120 | 1200 |
4 | 摄像机 | 海康 | | 个 | 2 | 1260 | 2520 |
D | 合计: | | | | | | 6720 |
A+B+C+D | 50384 | ||||||
设备施工调试及安装费用 | 3000 | ||||||
工程总造价 | 53384 |
二、 家属区停车场管理系统
1.1入口设备(1套) | |||||||
1 | 道闸 | OPEN | DZ001RS | 台 | 1 | 6920 | 6920 |
2 | 车辆检测器 | OPEN | DG02RS | 套 | 1 | 1650 | 1650 |
3 | 入口车牌识别摄像机 | OPEN | CPSXIPLRS | 套 | 1 | 4690 | 4690 |
4 | 入口信息显示屏 | OPEN | XS378RS | 套 | 1 | 1438 | 1438 |
5 | 语音提示系统 | OPEN | MY302RS | 套 | 1 | 565 | 565 |
6 | 微型控制系统 | OPEN | AT/UPCP02RS | 台 | 1 | 817 | 817 |
7 | LED补光灯 | OPEN | LED06RS | 台 | 1 | 528 | 528 |
8 | 一体化立杆箱 | OPEN | IIRS | 套 | 1 | 930 | 930 |
A | 合计: | | | | | | 17538 |
1.2 出口设备(1套) | |||||||
1 | 自动道闸 | OPEN | DZ001RS | 台 | 1 | 6920 | 6920 |
2 | 车辆检测器 | OPEN | DG02RS | 套 | 1 | 1650 | 1650 |
3 | 出口车牌识别摄像机 | OPEN | CPSXIPLRS | 套 | 1 | 4690 | 4690 |
4 | 入口信息显示屏 | OPEN | XS378RS | 套 | 1 | 1438 | 1438 |
5 | 语音提示系统 | OPEN | MY302RS | 套 | 1 | 565 | 565 |
6 | 微型控制系统 | OPEN | AT/UPCP02RS | 台 | 1 | 817 | 817 |
7 | LED补光灯 | OPEN | LED06 | 台 | 1 | 528 | 528 |
8 | 一体化立杆箱 | OPEN | IIRS | 套 | 1 | 930 | 930 |
B | 合计: | | | | | | 17538 |
1.3、值班室设备 | |||||||
1 | 管理电脑 | 联想 | I3 | 台 | 1 | 3760 | 3760 |
2 | 8口交换机 | TPLINK | | 台 | 1 | 108 | 108 |
3 | 停车管理软件 | OPEN | OPEN-UPSYS/CP | 套 | 1 | 0 | 0 |
4 | 485通讯卡 | 国产 | OPEN-TEL | 台 | 1 | 295 | 295 |
C | 合计: | | | | | | 4163 |
联网及其他 | |||||||
1 | 网线、电源线 | 国产 | 规格型号 | 批 | 1 | 1500 | 1500 |
2 | 线管 | 国产 | | 米 | 500 | 3.0 | 1500 |
3 | 开槽回填 | | 20管 | 米 | 10 | 120 | 1200 |
4 | 摄像机 | 海康 | | 个 | 1 | 1260 | 1260 |
D | 合计: | | | | | | 5460 |
A+B+C+D | 44699 | ||||||
设备施工调试及安装费用 | 3000 | ||||||
工程总造价 | 47699 |
三、人行通道闸机管理系统及访客系统
序号 | 项 目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 通道控制主机 | OPEN | L02 | 台 | 4 | 1650 | 6600 |
2 | 二维码读卡器 | OPEN | AT/RLAZ/CS/YS | 台 | 4 | 1750 | 7000 |
4 | 单边摆闸 | OPEN | YC1014 | 台 | 2 | 15200 | 30400 |
5 | 通道管理子软件 | OPEN | UPSYS/MJ | 套 | 1 | 0 | 0 |
7 | 访客一体机 | 钱林 | T801 | 套 | 1 | 39200 | 39200 |
| 不锈钢围栏 | 国产 | | 米 | 5 | 500 | 2500 |
8 | 通讯线 | 国六 | 网线 | 米 | 30 | 3 | 90 |
9 | 摄像头 | 海康 | | 台 | 1 | 1167 | 1167 |
10 | 电源线 | 国产 | RVV 3X1.5 | 米 | 20 | 4.5 | 90 |
11 | 设备合计 | | 87447 | ||||
A | 施工、安装、检测、调试费 | 4000 | |||||
D | 运费、培训 | | |||||
E | 总计 | 91047 |
四、IP广播系统
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
1 | 广播软件 | 烽火 | NIS-9001 | 1 | 台 | 2650 | 2650 |
2 | 对讲主机 | 烽火 | NIS-6501 | 2 | 台 | 8970 | 17940 |
3 | 单向IP网络功率放大器 | 烽火 | NIS-9124 | 1 | 台 | 7100 | 7100 |
4 | 防水音柱 | 烽火 | CS-503 | 2 | 台 | 480 | 960 |
5 | 铜铀吸顶天花喇叭 | 烽火 | EH-236T | 4 | 台 | 290 | 1160 |
6 | 交换机 | TPLINK | 1008T | 1 | 台 | 290 | 290 |
7 | 光纤收发器 | 国产 | | 1 | 对 | 810 | 810 |
12 | 工程造价 | 30910 | |||||
A | 施工、安装、检测运费、培训、调试 | 2000 | |||||
E | 总计 | 32910 |
五、管理中心子系统
序号 | 项 目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
2 | 中心平台管理软件 | 欧品 | UPSYS | 套 | 1 | 5200 | 5200 |
3 | 管理电脑 | 联想 | I5 | 台 | 1 | 5800 | 5800 |
4 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-7808N | 台 | 1 | 880 | 880 |
5 | 监控硬盘 | 西数 | 西数4T | 块 | 1 | 800 | 800 |
6 | 监控显示屏 | 三星 | 19S | 台 | 2 | 1650 | 3300 |
7 | 操作系统 | | windows2003/XP | 套 | 1 | | 0 |
8 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG1008M | 台 | 2 | 360 | 720 |
| 户外探照灯 | 国产 | | 套 | 3 | 990 | 2970 |
10 | 光纤及配件 | 国产 | | 米 | 300 | 15 | 4500 |
11 | 数据库 | | SQL Server | 套 | 1 | | 0 |
12 | 设备合计 | | 24170 | ||||
13 | 工程造价 | ||||||
A | 施工、安装、检测、调试费运费、培训 | 5000 | |||||
C | 总计 | 29170 |
六、值班室接待区整改
一、改造内容 | ||||||
1 | 地板砖铲除 | | 平方 | 18 | 60 | 1080 |
2 | 金刚釉地板砖 | 800*800 | 块 | 32 | 230 | 7360 |
3 | 值班室吧台 | | 米 | 3 | 1800 | 5400 |
4 | 吧台铺大理石 | | 平方 | 4 | 1700 | 6800 |
| | | | | 小计 | 20640 |