邵阳市疾病预防控制中心食品、水质检测等设备、试剂耗材采购项目合同公告
公告日期:2020年03月23日
采购人(全称):邵阳市疾病预防控制中心(甲方)
供应商(全称):江西尹铎医疗器械有限公司(乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目信息
(1)采购项目名称:食品、水质监测等设备、试剂耗材采购项目;
(2)采购计划编号:邵财采计[2020]000016;
(3)项目内容:食品、水质检测等设备、试剂耗材一批采购;
(4)项目负责人:肖明会 。
2. 合同金额
(1)合同金额小写:939800.00元整
大写:玖拾叁万玖仟捌佰元整
(2)具体标的见附件。
序号 | 货物/服务名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 单价 | 数量 | 单位 | 合计 | 备注 |
1 | 氮吹仪 | M32 | 莱伯泰科仪器股份有限公司 | 172000 | 1 | 套 | 172000 |
|
2 | 无管道净气型药品柜 | CM1000 | 广州讯克仪器技术有限公司 | 34500 | 10 | 个 | 345000 |
|
3 | 低温药品柜 | YC-330 | 澳柯玛股份 有限公司 | 7500 | 4 | 台 | 30000 |
|
4 | 通风柜 | FC900 | 广州讯克仪器技术有限公司 | 50000 | 2 | 台 | 100000 |
|
5 | 麻疹/风疹双重核酸检测试剂盒预分装(荧光探针PCR法) | 48人份/盒 | 深圳生科原生物股份有限公司 | 5900 | 6 | 盒 | 35400 |
|
6 | 麻疹/风疹双重核酸检测试剂盒预分装(荧光探针PCR法) | 50人份/盒 (48人份/盒) | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 5800 | 2 | 盒 | 11600 |
|
7 | 风疹病毒IGM抗体诊断试剂盒 | 48人份/盒 | 珠海海泰生物制药有限公司 | 600 | 2 | 盒 | 1200 |
|
8 | 麻疹病毒IGM抗体诊断试剂盒 | 48人份/盒 | 珠海海泰生物制药有限公司 | 600 | 2 | 盒 | 1200 |
|
9 | 风疹病毒IGM抗体诊断试剂盒 | 48人份/盒 | 北京贝尔生物工程有限公司 | 400 | 1 | 盒 | 400 |
|
10 | 麻疹病毒IGM抗体诊断试剂盒 | 48人份/盒 | 北京贝尔生物工程有限公司 | 420 | 1 | 盒 | 420 |
|
11 | 疟原虫(疟原虫、恶性疟原虫、间日疟原虫)三重核酸检测试剂盒(荧光探针PCR法)预分装 | 48人份/盒 | 深圳生科原生物股份有限公司 | 7000 | 1 | 盒 | 7000 |
|
12 | 乙脑igM试剂盒 | 24人份/盒 | 上海贝西生物科技有限公司 | 480 | 2 | 盒 | 960 |
|
13 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(G1/G2 ) | 50人份/盒 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 7900 | 1 | 盒 | 7900 |
|
14 | RP Panel 呼吸道感染测试卡 | 6套/盒 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 9000 | 2 | 盒 | 18000 |
|
15 | GP肠道感染测试卡 | 6套/盒 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 9000 | 2 | 盒 | 18000 |
|
16 | 20100 API 20E 肠杆菌生化鉴定试剂条 | 25T/盒 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 1900 | 1 | 盒 | 1900 |
|
17 | 五重致泻大肠埃希氏菌荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 12000 | 1 | 盒 | 12000 |
|
18 | ATCC25922 大肠埃希氏菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 350 | 1 | 份 | 350 |
|
19 | ATCC6538 金黄色葡萄球菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 500 | 1 | 份 | 500 |
|
20 | ATCC6633 枯草芽孢杆菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 500 | 1 | 份 | 500 |
|
21 | ATCC14028 鼠伤寒沙门氏菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 500 | 1 | 份 | 500 |
|
22 | CMCC(B)51572 福氏志贺氏菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 350 | 1 | 份 | 350 |
|
23 | ATCC33291 空肠弯曲菌 | 冻干 | cmcc菌种保藏中心 | 1200 | 1 | 份 | 1200 |
|
24 | CMCC(B)26069 表皮葡萄球菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 350 | 1 | 份 | 350 |
|
25 | CMCC32210 β型溶血性链球菌 | 冻干 | atcc公司 | 1200 | 1 | 份 | 1200 |
|
26 | ATCC19115 单核细胞增生李斯特氏菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 500 | 1 | 份 | 500 |
|
27 | ATCC33090 英诺克李斯 特氏菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 700 | 1 | 份 | 700 |
|
28 | ATCC29544 阪崎肠杆菌 | 冻干 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 500 | 1 | 份 | 500 |
|
29 | AS901 沙门氏菌诊断血清套装 | 60瓶/盒 | 泰国 | 16000 | 1 | 盒 | 16000 |
|
30 | 毒死蜱 (氯吡硫磷) 溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | 农业部环境保护科研监测所 | 128 | 2 | 支 | 256 |
|
31 | 对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | 农业部环境保护科研监测所 | 80 | 2 | 支 | 160 |
|
32 | 甲基对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | 农业部环境保护科研监测所 | 80 | 2 | 支 | 160 |
|
33 | 甲拌磷溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | 农业部环境保护科研监测所 | 80 | 2 | 支 | 160 |
|
34 | 敌敌畏溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL | 农业部环境保护科研监测所 | 80 | 2 | 支 | 160 |
|
35 | 六六六、滴滴涕混合溶液 标准样品 | 不同浓度 1mL | 农业部环境保护科研监测所 | 400 | 2 | 支 | 800 |
|
36 | 11种有机磷混合溶液标准样品 | 1mL | 农业部环境保护科研监测所 | 560 | 2 | 支 | 1120 |
|
37 | 三氯甲烷 标准物质 | 1000ug/ml,1.2mL | 农业部环境保护科研监测所 | 128 | 2 | 支 | 256 |
|
38 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质 | 1000ug/ml,1.2mL | 农业部环境保护科研监测所 | 128 | 2 | 支 | 256 |
|
39 | 甲醇中三氯甲烷,四氯化碳混合溶液标准物质 | 2mL 三氯甲烷:6.01mg/L 四氯化碳:0.199mg/L | 中国计量院标 准物质中心 | 240 | 2 | 支 | 480 |
|
40 | NH4 | 1000ug/ml 50ml | 北京有色金属 研究院 | 100 | 6 | 瓶 | 600 |
|
41 | F | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 110 | 4 | 瓶 | 440 |
|
42 | cl | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 110 | 4 | 瓶 | 440 |
|
43 | NO3 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金 属研究院 | 110 | 4 | 瓶 | 440 |
|
44 | SO4 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 110 | 4 | 瓶 | 440 |
|
45 | NO2 | 1000ug/ml 50ml | 北京有色金属 研究院 | 110 | 4 | 瓶 | 440 |
|
46 | 溶解性总固体标准物质 | 20.0g/L 20ml | 中国计量院标 准物质中心 | 80 | 4 | 瓶 | 320 |
|
47 | 总硬度标准物质 | 4500mg/l 20ml | 中国计量院标 准物质中心 | 65 | 4 | 瓶 | 260 |
|
48 | 硫化物标准物质 | 100mg/l 20ml | 中国计量院标 准物质中心 | 200 | 4 | 瓶 | 800 |
|
49 | BrO3及 clO3 | 1000mg/l,20ml | 中国计量院标 准物质中心 | 105 | 2 | 瓶 | 210 |
|
50 | 挥发酚(1000mg/l) | 1000mg/l 20mL | 中国计量院标准物质中心 | 90 | 2 | 瓶 | 180 |
|
51 | 阴离子(1000mg/l) | 1000ug/ml 15ml | 中国计量院标准物质中心 | 120 | 2 | 瓶 | 240 |
|
52 | 氰化物(1000mg/l) | 50.0μg/ml 40ml | 中国计量院标准物质中心 | 240 | 2 | 瓶 | 480 |
|
53 | 尿素(1000mg/l) | 1000mg/l, 20ml | 中国计量院标准物质中心 | 100 | 2 | 瓶 | 200 |
|
54 | 铁 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
55 | 锰 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
56 | 铜 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
57 | 锌 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 100 | 1 | 瓶 | 100 |
|
58 | 铅 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 100 | 1 | 瓶 | 100 |
|
59 | 镉 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
60 | 铝 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
61 | 砷 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 130 | 1 | 瓶 | 130 |
|
62 | 硒 | 1000ug/ml,50ml 1.0摩尔/升硝酸 | 北京有色金属 研究院 | 110 | 1 | 瓶 | 110 |
|
63 | 汞 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属研究院 | 110 | 1 | 瓶 | 110 |
|
64 | 银 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 110 | 1 | 瓶 | 110 |
|
65 | 铬 | 1000ug/ml 50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
66 | 六价铬 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
67 | 钙 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
68 | 镁 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
69 | 钾 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
70 | 钠 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
71 | 镍 | 1000ug/ml 50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
72 | 钡 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
73 | 锡 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 100 | 1 | 瓶 | 100 |
|
74 | 锑 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 100 | 1 | 瓶 | 100 |
|
75 | 碲 | 1000ug/ml,50ml 2.0摩尔/升硝酸 | 北京有色金属 研究院 | 110 | 1 | 瓶 | 110 |
|
76 | 铊 | 100UG/ML 50ML | 北京有色金属 研究院 | 320 | 1 | 瓶 | 320 |
|
77 | 铍 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 128 | 1 | 瓶 | 128 |
|
78 | 钴 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
79 | 钛 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 112 | 1 | 瓶 | 112 |
|
80 | 钒 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 100 | 1 | 瓶 | 100 |
|
81 | 硼 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
|
82 | 钼 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 100 | 1 | 瓶 | 100 |
|
83 | 锶 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 80 | 1 | 瓶 | 80 |
|
84 | 铁 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色金属 研究院 | 128 | 1 | 瓶 | 128 |
|
85 | 超高效液 相色谱柱 | waters ACQUITY UPLC BEH C18 1.7um 2.1*100mm Column | 沃特世科技(上海)有限公司 | 9284 | 1 | 支 | 9284 |
|
86 | 气质联用毛细管色谱柱 | aglient HP-5MS 30m*0.250mm 0.25micron | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 7000 | 1 | 支 | 7000 |
|
87 | 超高效液相色谱进样 | Waters,小瓶(带瓶盖和垫片) | 沃特世科技(上海)有限公司 | 850 | 5 | 包 | 4250 |
|
88 | 吹扫捕集进样瓶隔垫 | 14-3823-000 Septa for 40ml Vial, Pre-Cleaned, pk/72 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1200 | 10 | 包 | 12000 |
|
89 | 单道移液器 | 1-5ml | 艾本德中国 有限公司 | 2350 | 2 | 把 | 4700 |
|
90 | 单道移液器 | 100-1000ul | 艾本德中国 有限公司 | 2350 | 8 | 把 | 18800 |
|
91 | 单道移液器 | 10-100ul | 艾本德中国 有限公司 | 2350 | 3 | 把 | 7050 |
|
92 | 单道移液器 | 20-200ul | 艾本德中国 有限公司 | 2350 | 2 | 把 | 4700 |
|
93 | 单道移液器 | 5-50ul | 艾本德中国 有限公司 | 2350 | 2 | 把 | 4700 |
|
94 | 滤头(水相) | 0.22um | 天津津津腾实验设备有限公司 | 120 | 5 | 包 | 600 |
|
95 | 滤头(有机相) | 0.22um | 天津津津腾实验设备有限公司 | 200 | 5 | 包 | 1000 |
|
96 | 流动注射仪配套滤膜 | 吉天原厂配套 | 北京吉天仪器 有限公司 | 1040 | 5 | 张 | 5200 |
|
97 | 原子吸收仪 高密石墨管 | 岛津AA7000(206-50587) | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 750 | 20 | 支 | 15000 |
|
98 | 原子吸收仪 石墨管 | 耶拿AA700 (407-A81.011) | 耶拿分析仪器股份公司 | 1300 | 20 | 支 | 26000 |
|
99 | 尿碘试剂盒 | 满足碘元素测定仪检测方法要求, 100人份/盒 | 襄阳文特斯卫生科技有限公司 | 2000 | 2 | 盒 | 4000 |
|
100 | 盐碘试剂盒 | 100人份/盒 | 襄阳文特斯卫生科技有限公司 | 2000 | 2 | 盒 | 4000 |
|
101 | 水碘试剂盒 | 100人份/盒 | 襄阳文特斯卫生科技有限公司 | 2000 | 1 | 盒 | 2000 |
|
102 | 盐碘标准物质 | 含2种浓度以上 | 中国疾病预防 控制中心 | 600 | 5 | 套 | 3000 |
|
103 | 尿碘标准物质 | 含2种浓度以上 | 中国疾病预防 控制中心 | 700 | 3 | 套 | 2100 |
|
104 | 水碘标准物质 | 含2种浓度以上 | 中国疾病预防 控制中心 | 600 | 2 | 套 | 1200 |
|
105 | 三苯标准物质 | GBW(E)080237/(E)080238 | 中国安全生产 科学研究院 | 1250 | 2 | 套 | 2500 |
|
106 | 滤膜铅、镉、锰、锌标准物质 | GBW(E)080211/GBW(E)080212 | 中国安全生产 科学研究院 | 1250 | 2 | 套 | 2500 |
|
合计: |
|
|
|
|
| 939800 |
|
(3)合同价格形式:综合单价,整体包干。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期:2020年03月23日,完成日期:2020年4月2日。总日历天数:10天。
地点:邵阳市疾病预防控制中心指定地点。
方式:乙方负责提供货物及货物的运输、安装调试,直至甲方验收合格。
4.付款:
合同签订后五个工作日内,成交供应商向采购人支付履约保证金(合同款5%),经采购人验收合格后,凭成交供应商提供的有效发票,按照邵阳市财政集中支付流程支付合同款,质保期到且无问题时(无质量问题、售后服务纠纷,以及其他经济法律纠纷等)无息支付履约保证金。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:
? 向甲方所在地仲裁机构提请仲裁 □ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)本政府采购合同协议书及其附件
(3)成交通知书
(4)乙方响应文件
(5)本项目的竞争性谈判文件
(6)合同通用条款(如果有)
(7)合同专用条款(如果有)
(8)标准、规范及有关技术文件,图纸(如果有)
(9)其他合同文件。
7.其他
(1)如合同中的产品属于进口产品,在合同履行过程中进口产品出现危害国家利益和社会公共利益问题的,甲方应当立即终止合同,乙方损失自负并承担甲方损失及相关危害责任,乙方予以无条件承认。
(2)本合同一式柒份,其中正本肆份、副本三份,甲方执正本贰份、副本壹份,乙方执正本贰份,邵阳市政府采购管理办公室、招标代理公司各执副本壹份,每份具有同等法律效力。所有合同甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲方:(公章)邵阳市疾病预防控制中心 乙 方:(公章)江西尹铎医疗器械有限公司
法定代表人: 法定代表人: 涂学华
委托代理人: 粟 兴 委托代理人: 肖明会
电 话: 0739-5329512 电 话:0791-86441221
传 真: 传 真:0791-86441221
开 户 银 行:中国农业银行进贤县支行文港分理处
帐 号:1401 8701 0400 06093
合同订立时间: 2020 年 3 月 20 日