保靖县四方城遗址安全技术防范系统工程采购项目公开招标公告
公告日期:2020年05月20日
湖南立和项目管理有限公司受保靖县文化旅游广电局的委托,对“保靖县四方城遗址安全技术防范系统工程采购项目”进行公开招标采购,欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。
一、采购项目名称、编号及预算金额
1、采购项目名称:保靖县四方城遗址安全技术防范系统工程采购项目
2、政府采购编号:保财采计(2020)0007
3、采购代理编号:HNLH-2020-001
4、采购项目预算:8766197.39元(其中设计费496198.99元,监理、审计、不可预见费814150.28元不例入本次采购活动),此次采购实际总金额为7455848.12元。
二、采购人的采购需求
1、采购内容:视频监控系统、入侵报警系统、应急广播、无线对讲系统、电子巡查系统、监控中心设备、线缆、沟槽等,其他详见第五章采购需求。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 数量 |
| a | 保靖县四方城遗址安全技术防范系统工程设备采购项目 | |||
| 1.1 | 视频监控系统 |
|
|
|
1 | 030507008007 | 200万30倍超星光全光谱警戒球 | 1. 名称: 200万30倍超星光全光谱警戒球; 2. @25/30fps, 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码, 红外距离180米; | 台 | 156.00 |
2 | 030507008008 | 网络高清红外枪式摄像机 | 1.名称:200万红外一体机2.类别:主码流最高分辨率:1080p(1920×1080), 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码, 30m~50m红外照射距离3.安装方式:壁装 | 台 | 2.00 |
3 | 030507008009 | 网络高清红外半球摄像机 | 1.名称:200万像素红外半球2.类别:主码流最高分辨率:1080p(1920×1080), 20m~30m红外照射距离3.安装方式:吸顶安装 | 台 | 1.00 |
4 | 080901005001 | 24盘位网络存储服务器 | 1.名称:IPSAN网络存储2.规格:TC-RS1024LE-L7R3.类型:网络存储4.通道数:1000 | 台 | 1.00 |
5 | 030507013003 | 80路16盘标准型NVR | 1.名称:80路16盘标准型NVR2.类别:80路1080p/80路720p网络视频接入3.规格:TC-NR2080M7-E164.存储容量、格式:支持自适应H.265/H.264压缩标准 | 台 | 1.00 |
6 | 030507009001 | 集中管理服务器 | 1.名称:平台集成管理单元(CMU)2.类别:Windows操作系统,内置总控管理3.路数:单机支持256路的视频接入 ,可扩容到1000路4.安装方式:机架安装 | 台 | 1.00 |
7 | 030501013001 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器2.类别:E5-2603 2G 300G H310 DVD 495单电8背板3.规格:PowerEdge R730 | 台 | 1.00 |
8 | 030501013002 | 电子地图服务器 | 1.名称:电子地图服务器2.类别:与总控管理单元、流媒体单元、录像存储阵列、高清网络矩阵一起构建综合管理平台系统3.规格:TC-RV3220S-W7T | 台 | 1.00 |
9 | 030507009002 | 高清解码器 | 1.名称:数字高清视频解码器2.类别:支持1/4/6/8/9/16画面分割3.路数:支持4路1080p/8路720p/16路4CIF解码输出4.安装方式:机架安装 | 台 | 12.00 |
10 | 030507009003 | 网络控制键盘 | 1.名称:蓝屏智能网络键盘2.类别:可直接控制模拟快球、高清标清网络球机3.路数:2554.安装方式:桌面 | 台 | 1.00 |
11 | 030507009004 | 网络矩阵主机 | 1.名称:高清智能网络矩阵2.类别:实现对屏幕墙的统一管理和指挥调度,满足中大规模安防视频监控系统的应用3.路数:2564.安装方式:机架安装 | 台 | 1.00 |
12 | 030507014001 | 46寸LED背光超窄边液晶拼接单元 | 1.名称:46寸LED背光超窄边液晶拼接单元2.类别:超窄边工艺,屏体间物理拼缝可达3.5mm;支持VGA/DVI/HDMI/CVBS输入接口3.规格:TC-P46 | 台 | 12.00 |
13 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:综合平台管理软件2.类别:综合管理3.规格:定制4.容量:1000 | 套 | 1.00 |
14 | 030501007001 | 4TB监控专用硬盘 | 1.类别:企业级硬盘,SATA接口2.传输数率:64M | 块 | 48.00 |
15 | 030507001001 | 空间拾音器 | 1.名称:空间拾音器2.类别:采集周界声音3.探测范围:100㎡ | 套 | 32.00 |
16 | 030412008001 | 摄像机立杆 | 1.杆的材质及高度:无缝钢管喷塑、4.5米 | 套 | 156.00 |
17 | 040801008001 | 不锈钢室外设备箱 | 1.型号:400*500mm2.安装方式:立杆上安装 | 台 | 156.00 |
18 | 031102006001 | 视频监控信号避雷器 | 1.规格:前端电源防雷2.型号:PT-MIII(S) | 组 | 156.00 |
19 | 030501010001 | 工业级千兆光收发器 | 1.名称:千兆光纤收发器2.类别: | 台 | 32.00 |
20 | 030501012001 | 24口千兆接入层交换机 | 1.名称:接入层交换机2.功能:24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 17.00 |
21 | 030501012002 | 多功能核心交换机 | 1.名称:中心交换机2.功能:多业务核心交换机(含双引擎+双电源+48千兆光口卡) | 台 | 2.00 |
22 | 030501013003 | 操作员工作站 | 1.名称:操作员工作站2.类别:Intel7代I7处理器,16G超大内存,机械+固态双硬盘,:Windows10显示器尺寸:23英寸 | 台 | 1.00 |
23 | 030504003001 | 高清传输线HDMI | 1.名称:高清信号线HDMI | 根 | 12.00 |
24 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:视频监控系统 | 系统 | 1.00 |
| 1.2 | 入侵报警系统 |
|
|
|
25 | 030507002001 | 总线报警主机 | 1.名称:报警主机2.类别:总线3.路数:128 | 套 | 2.00 |
26 | 030507002002 | 报警控制键盘 | 1.名称:报警键盘 | 只 | 2.00 |
27 | 030507001002 | 双鉴入侵探测器 | 1.名称:双鉴报警探测器2.类别:红外+微波3.探测范围:12M/90°8M/360°4.安装方式: | 只 | 4.00 |
28 | 030507003001 | 声光警号 | 1.名称:声光警号 | 只 | 2.00 |
29 | 030507002003 | 三维地下声敏中央控制主机 | 1.名称:中央控制主机2.路数:643.安装方式:机架 | 台 | 3.00 |
30 | 030507002004 | 区域控制器(光解调) | 1.名称:区域控制器(光解调)2.安装方式:机架3.路数:8 | 台 | 26.00 |
31 | 030507001003 | 地下声敏传感器 | 1.名称:地下声敏传感器2.安装方式:地埋3.探测范围:可拾取地表(半径20米),地下(30米)4.类别:光传感 | 个 | 187.00 |
32 | FD0313002001 | 传感器多功能电源 |
| 个 | 187.00 |
33 | 030507002005 | 地下声敏传感器音频信号播放器 |
| 套 | 1.00 |
34 | 030507002006 | 电子地图控制器 |
| 套 | 1.00 |
35 | 030507003002 | 电子地图显示板 | 1.名称:电子地图显示板2.安装方式: | 套 | 6.00 |
36 | 080907003001 | 系统软件 | 1.名称:四型机控制程序 | 套 | 1.00 |
37 | 080907001001 | 服务器 | 1.名称:操作员工作站2.规格:Intel i5电脑类别:4G硬盘容量:机械硬盘,1T系统:Windows10显示器尺寸:23英寸 | 套 | 1.00 |
38 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:入侵报警系统 | 系统 | 1.00 |
| 1.3 | 应急广播 |
|
|
|
39 | 030506004001 | 应急广播控制服务器 |
| 台 | 1.00 |
40 | 030504004001 | 应急广播控制软件 |
| 套 | 1.00 |
41 | 030506004002 | 应急广播控制台 |
| 台 | 1.00 |
42 | 030506001004 | 室外数字IP音柱 |
| 台 | 32.00 |
43 | 030506003001 | 扩声系统试运行 |
| 系统 | 1.00 |
| 1.4 | 无线对讲系统 |
|
|
|
44 | 031102012001 | 基站设备 | 1.规格:XiR R8200中继台 | 台 | 1.00 |
45 | 031102001001 | 全向天线、定向天线 | 1.规格:玻璃钢室外天线 | 副 | 1.00 |
46 | 031102004002 | 同轴电缆 | 1.规格:天线馈管 | 条 | 1.00 |
47 | 031102006002 | 避雷器 | 1.规格:10KV | 个 | 1.00 |
48 | 031102021001 | 人工台 | 1.规格:手持无线对讲机 | 台 | 6.00 |
| 1.5 | 电子巡查系统 |
|
|
|
49 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称:PowerEdge R730 | 台 | 1.00 |
50 | 030504001002 | 服务器 | 1.名称:操作员工作站2.规格:M4900e | 台 | 1.00 |
51 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:全千兆上网行为管理路由器 | 台 | 1.00 |
52 | 080904006001 | 防火墙设备 | 1.规格:V6000 | 套 | 1.00 |
53 | 031102021002 | 手持终端 | 1.规格:M35H | 台 | 6.00 |
54 | 080901004001 | 系统软件 | 1.类别:GPS智能巡更系统软件 | 套 | 1.00 |
| 1.6 | 门禁系统 |
|
|
|
55 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:出入口按钮 | 个 | 2.00 |
56 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:电子门锁 | 把 | 2.00 |
57 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:IC读卡器 | 台 | 2.00 |
58 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:单门双向门禁控制通讯主机 | 台 | 2.00 |
59 | 030507007007 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:IC卡片 | 张 | 30.00 |
60 | 030507007008 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:USB台式发卡器 | 台 | 2.00 |
61 | 030507006004 | 出入口控制设备 | 1.名称:机箱电源 | 台 | 2.00 |
62 | 030501017003 | 软件 | 1.名称:门禁管理软件 | 套 | 1.00 |
| 1.7 | 监控中心设备 |
|
|
|
63 | 080703003002 | 控制台(盘)、操作台、应急台 | 1.名称:操作台2.规格:四联 | 组 | 1.00 |
64 | 030505004002 | 电视墙 | 1.名称:电视墙屏架2.监视器数量:12台 | 套 | 1.00 |
65 | FD0315001002 | 计算机柜 | 1.名称: 42U机柜; | 台 | 6.00 |
66 | FC0104003002 | 防静电活动地板 |
| m2 | 70.00 |
67 | 080901009002 | 智能配电柜 | 1.名称: 发电机自动切换屏; | 台 | 1.00 |
68 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称: 配电箱; | 台 | 3.00 |
69 | FD0305001002 | 柴油发电机组 | 1.名称: 柴油发电机组; | 台 | 1.00 |
70 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | 1.名称: 不间断UPS电源; | 台 | 1.00 |
71 | 080906001002 | 不间断电源柜 | 1.名称:电池柜 | 只 | 2.00 |
72 | FD0311001002 | 蓄电池组 | 1.名称: 免维护电池组; | 组 | 32.00 |
73 | 030701003002 | 3P空调器 | 1.名称: 立式空调; | 台 | 1.00 |
| 1.8 | 线缆、管沟 |
|
|
|
74 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; | m | 100.00 |
75 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; | m | 12000.00 |
76 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.规格:YJV22/2*10 | m | 5000.00 |
77 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; | m | 6000.00 |
78 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆; | m | 14400.00 |
79 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称: 电缆保护套管; | m | 20000.00 |
80 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.线缆对数:42.名称:超五类网线 | m | 7450.00 |
81 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:室外124芯-双铠钢带光缆 | m | 10000.00 |
82 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:室外24芯-双铠钢带光缆 | m | 8000.00 |
83 | 030502007006 | 光缆 | 1.名称:室外4芯-双铠钢带光缆 | m | 6900.00 |
84 | 080601021003 | 光缆成端、接续 | 1.规格:二进二出 | 个 | 139.00 |
85 | 080601021004 | 光缆成端、接续 | 1.规格:四进四出 | 个 | 17.00 |
86 | 080703010003 | 光纤配线架 | 1.名称:144芯DF光纤配线架熔纤盘 | 架 | 3.00 |
87 | 080703010004 | 光纤配线架 | 1.名称:24芯DF光纤配线架熔纤盘 | 架 | 34.00 |
88 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线2.规格:5米 | 条 | 450.00 |
89 | 030502018002 | 耦合器 |
| 个 | 288.00 |
90 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:24 | 个 | 12.00 |
91 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土2.挖土深度:1.5m 以内 | m3 | 6240.00 |
| 1.9 | 防雷接地 |
|
|
|
92 | 080703001004 | 电源引入防雷箱 | 1.名称:配电箱总电三相防雷箱 | 台 | 1.00 |
93 | 080703001005 | 电源引入防雷箱 | 1.名称:UPS三相防雷箱 | 台 | 1.00 |
94 | 080703001006 | 电源引入防雷箱 | 1.名称:防电位反击箱 | 台 | 1.00 |
95 | 030402010002 | 避雷器 | 1.名称:千兆24口交换机防雷 | 组 | 17.00 |
96 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:非金属接地模块 | 块 | 12.00 |
97 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:PDU/7-16A | 个 | 20.00 |
98 | 030409002003 | 接地母线 | 1.规格:BV50mm2线缆 | m | 30.00 |
99 | 030409011002 | 降阻剂 |
| 包 | 30.00 |
100 | 030409006002 | 避雷针 | 1.名称:摄像机立杆避雷 | 根 | 149.00 |
101 | 030409005002 | 避雷网 | 2.规格:30*3紫铜排 | m | 42.00 |
102 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:铜包钢接地棒2.规格:长度1.5米 | 根 | 160.00 |
103 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |
| 台 | 1.00 |
104 | 030409004002 | 均压环 | 1.名称:接地扁铁2.材质:热镀锌扁铁3.规格:40*4mm | m | 500.00 |
105 | 030409002004 | 接地线 | 1.名称:静电地板接地2.材质:编织铜线16mm2 | m | 40.00 |
1、采购项目需要落实的政府采购政策:
(1)强制采购:政府采购实行强制采购的节能产品。
(2)优先采购:政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。
(3)价格评审优惠:政府采购促进小微企业发展(包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业)。
2、采购进口产品:本采购项目拒绝原装进口产品投标。
三、投标人的资格要求:
1、基本资格条件:
投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、特定资格条件:投标人应具备省级以上(含省级)安全技术防范一级资质证书。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,列入政府采购严重违法失信行为记录名单的,拒绝其参与政府采购活动。
6、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、凡有意参加投标者,请于2020年 05 月 20日~2020年 05月27 日17:30时止(北京时间,下同), 登录《中国湖南政府采购网》(http://www.ccgp-hunan.gov.cn:8080/portal_city.jsp?areaCode=xxz#)→查看政府采购公告→附件→下载招标文件,或者登陆《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)→点击“用户登录”(使用CA登录)→点击“会员端”登陆后→点击“采购业务-填写投标信息”菜单,进入页面→点击“操作”按钮,进入到投标信息完善详情页面:填写项目负责人,点击我要投标→点击“采购业务-采购公告及文件下载”菜单,进入页面→点击“领取”下载按钮,进入详细页面→点击“下载招标文件”按钮,进入文件详细页面进行交易文件下载。
(备注:以上2种途径均可获取采购文件,但投标人须登录《湘西公共资源交易网》完成点击我要投标阶段的操作,否则将会影响其投标)
2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等,恕不另行通知,如有遗漏采购代理机构概不负责。
3、招标文件每份售价人民币400元,递交投标文件时缴纳。
五、投标文件的递交
1、提交投标文件的截止时间:2020年 06月10日09时00分(北京时间)。
2、开标时间:2020年 06月10日09时00分(北京时间)。
3、开标地点:湘西自治州公共资源交易中心开标室3(吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼五楼)。
六、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网(http://www.ccgp-hunan.gov.cn:8080/portal_city.jsp?areaCode=xxz#)及《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告,公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准;公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。
七、疑问及质疑:
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的,可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的,可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内,按《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定,以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。
八、投标保证金
1、递送投标文件前,投标人须交付投标保证金如下:
2、保证金:人民币 壹拾 万元整(RMB¥: 100000.00 元)(投标人提供虚假证明材料进行投标的投标保证金不予退还,上交国库处理)
3、缴纳时间:2020年 06月10日9时00分(北京时间)时前(含),以银行到账回单为准;
4、缴纳方式:银行转账等非现金形式,从投标人账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。
账户名:湘西土家族苗族自治州公共资源交易中心
开户行: 投标人获取的本项目投标保证金开户行
账 号:登陆《湘西州公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)→点击“用户登录”(使用CA登录)→点击“会员端”登陆后→点击“采购业务-生成保证金虚拟子账户”菜单,进入页面→根据已报名需要投标的项目,点击“生成账号”按钮→点击“同意”按钮,进入到生成虚拟子账户的银行信息→生成虚拟子账户成功后,可在页面中查询及打印。
5、对项目本次招标出现废标情况的,投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。重新组织招标采购时,投标人需按规定重新下载《投标保证金账号信息单》并缴纳投标保证金。
备注:投标供应商须主动在新版系统注册交易账号,登记企业资料信息,否则将无法获取保证金子账号,注册流程详见新版湘西州公共资源交易网“服务导航”菜单“操作指南”栏目中《账号注册操作指南》。
6、供应商请登录湘西州公共资源交易网(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)页面查看→《服务导航》→《操作指南》→《政府采购业务系统操作手册-投标人》办理须知,并按相应要求进行信息注册,以便获取招标文件、保证金子账户等相关事宜。如需办理CA可前往湘西自治州公共资源交易中心办理,CA办理咨询电话0743-8523032。
九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
采 购 人:保靖县文化旅游广电局
联 系 人:彭蓉
电 话:13762128516
地 址:保靖县迁陵镇魏竹路6号
招标代理机构:湖南立和项目管理有限公司
地址:吉首市环城路50号
联系人:胡林
电 话:13974358919/18684750739此招标公告的公告期限为5个工作日