邵阳市妇幼保健院消毒供应中心设备明细 | ||||||
序号 | 产品名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A | 台 | 1 | 368,000 | 368,000 |
2 | 快速全自动清洗消毒器 | Rapid-A-520 | 台 | 1 | 328,000 | 328,000 |
3 | 脉动真空清洗消毒器 | PC-C | 台 | 1 | 336,000 | 336,000 |
4 | 硬镜清洗工作站 | Center-Y4 | 套 | 1 | 99,000 | 99,000 |
5 | 医用纯水机 | Waters-1500 | 台 | 1 | 118,000 | 118,000 |
6 | 医用干燥柜 | YGZ-1600S | 台 | 1 | 85,000 | 85,000 |
7 | 超声波清洗机 | QX2000-A | 台 | 1 | 68,000 | 68,000 |
8 | CSSD信息系统 | XHCSSD70 | 套 | 1 | 350,000 | 350,000 |
9 | 组合式污物清洗槽 | CSSD.QXC-B | 组 | 2 | 9,800 | 19,600 |
10 | 污物接收台 | CSSD.CJBT | 个 | 1 | 4,250 | 4,250 |
11 | 清洗工作台 | CSSD.XBT | 个 | 1 | 3,500 | 3,500 |
12 | 包布检查打包台 | CSSD.JMBT | 个 | 1 | 8,000 | 8,000 |
13 | 器械检查打包台 | CSSD.QMTD | 个 | 1 | 9,900 | 9,900 |
14 | 多功能打包台 | CSSD.MFPA | 个 | 1 | 12,000 | 12,000 |
15 | 电动升降传递窗 | CSSD.DCBQ | 个 | 1 | 9,000 | 9,000 |
16 | 一单元双门互锁传递窗 | CSSD.HBGY | 个 | 6 | 6,760 | 40,560 |
17 | 清洗喷枪 | MAC-I | 把 | 2 | 3,500 | 7,000 |
18 | 环境安全监测报警控制系统 | ET4000 ET4000-2 | 台 | 1 | 25,000 | 25,000 |
19 | 绝缘检测仪 | XH606-A | 台 | 1 | 32,000 | 32,000 |
20 | 常规存储柜 | CSSD.ZHGA-1 | 个 | 2 | 9,800 | 19,600 |
21 | 疏列隔板转运架 | CSSD.FC0202 | 个 | 2 | 6,800 | 13,600 |
22 | 常规密封下送车 | CSSD.CMFC-A | 个 | 1 | 10,800 | 10,800 |
23 | 平板隔板转运架 | CSSD.FC0102 | 个 | 2 | 6,761 | 13,522 |
24 | 奶瓶清洗消毒器 | Smart-L | 台 | 1 | 110,000 | 110,000 |
25 | 组合式污物清洗槽 | CSSD.WBXL | 组 | 1 | 9,800 | 9,800 |
26 | 清洗工作台 | CSSD.XBT | 个 | 1 | 3,500 | 3,500 |
27 | 一单元双门互锁传递窗 | CSSD.HBGY | 个 | 1 | 6,760 | 6,760 |
合计金额:2110392元(大写:贰佰壹拾壹万零叁佰玖拾贰元整) |