更正事项:评分标准
原评分标准:
综合评分表 | |||
评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
技术评价项(A1=0.60) | 系统技术要求 | 14分 | 所投产品对机构知识库7个功能模块技术指标、业务功能等方面进行综合评价,投标人所投技术参数完全满足要求,计14分: 机构知识库基本功能模块1-3项中(机构知识库门户管理模块、机构成果数据生命周期管理模块、移动端应用模块)技术指标每负偏离1项扣3分,机构知识库非基本功能模块4-8项中技术指标每负偏离1项扣2分,扣完为止;机构知识库基本功能模块技术指标负偏离总数不能超过5项(含5项),否则视为无效投标。 |
项目实施 | 20分 | 评审内容:整体项目设计方案、系统设计,提出的具体措施和最终能达到的效果,并承诺部署周期。 一档:有具体、完整、可行的设计、组织、实施方案,且合理、先进、针对性好、抗风险能力强,对所有条款功能有重点描述,且承诺合同签订后2个月内(含2个月)完成部署的,计20分; 二档:有具体、完整、可行的设计、组织、实施方案,且合理、先进、针对性好、抗风险能力强,对所有条款功能有重点描述,且承诺合同签订后4个月内(含4个月)完成部署的,计12分; 三档:有具体、完整、可行的设计、组织、实施方案,且合理、先进、针对性好、抗风险能力强,对所有条款功能有重点描述,合同签订后4-6个月以上完成部署的,计6分。 | |
售后服务承诺 | 10分 | 质保期满后,承诺3年及以上免收平台维护及数据更新费用的,计3分; 质保期满后,承诺1-2年内(含2年)免收平台维护及数据更新费用的,计10分; 质保期满后,承诺1年免收平台维护及数据更新费用的,计5分。 | |
重点功能现场演示 | 49分 | 如下为采购项目技术规范及要求中演示加分项,投标人演示需提供以下功能的现场演示操作。 注:开标完成后,各投标人须自带电脑(苹果电脑除外),在指定时间至交易中心指定的演示室进行演示,投标人须提前在自带电脑上安装好相关驱动及演示资料,因投标人自身原因未能提供现场演示的本项不得分,演示时间不超过20分钟,超时部分算无效演示,不得分。 1、第1部分“机构知识库门户管理模块”中(共3项要点,每项计3分,共9分): 2、第2部分“机构成果数据生命周期管理模块”中(共4项要点,每项计4分,满分为16分): 3、第4部分“双一流高校学科对标分析模块”中(共4项要点,每项计1分,满分为4分): 4、第5部分“查收查引模块”中(共4项要点,每项计1分,满分为4分): 5、第6部分“学术期刊投稿分析模块”中(共3项要点,每项计1分,满分为3分): 6、第7部分“学科服务平台”中(共3项要点,每项计1分,满分为3分): 7、第8部分“学者成果影响力传播系统”中(共4项要点,每项计1分,满分为4分): |
现更正为:
综合评分表 | |||
评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
技术评价项(A1=0.60) | 系统技术要求 | 14分 | 所投产品对机构知识库8个功能模块技术指标、业务功能等方面进行综合评价,投标人所投技术参数完全满足要求,计14分: |
项目实施 | 20分 | 评审内容:整体项目设计方案、系统设计,提出的具体措施和最终能达到的效果,并承诺部署周期。 一档:有具体、完整、可行的设计、组织、实施方案,且合理、先进、针对性好、抗风险能力强,对所有条款功能有重点描述,计20分; 二档:有具体、完整、可行的设计、组织、实施方案,且合理、先进、针对性良好、抗风险能力良好,对所有条款功能有重点描述,计12分; 三档:有具体、完整、可行的设计、组织、实施方案,且合理、先进、针对性一般、抗风险能力一般,对所有条款功能有重点描述,计6分。 | |
售后服务承诺 | 9分 | 本项目整体质保期为叁年,质保期满后每增加一年的加3分,满分为9分; | |
重点功能现场演示 | 50分 | 如下为采购项目技术规范及要求中演示加分项,投标人演示需提供以下功能的现场演示操作。 注:开标完成后,各投标人须自带电脑(苹果电脑除外),在指定时间至交易中心指定的演示室进行演示,投标人须提前在自带电脑上安装好相关驱动及演示资料,因投标人自身原因未能提供现场演示的本项不得分,演示时间不超过20分钟,超时部分算无效演示,不得分。 1、第1部分“机构知识库门户管理模块”中(共3项要点,每项计3分,共9分): 2、第2部分“机构成果数据生命周期管理模块”中(共4项要点,每项计4分,满分为16分): 3、第4部分“双一流高校学科对标分析模块”中(共4项要点,每项计1分,满分为4分): 4、第5部分“查收查引模块”中(共4项要点,每项计1分,满分为4分): 5、第6部分“学术期刊投稿分析模块”中(共3项要点,每项计2分,满分为6分): 6、第7部分“学科服务平台”中(共3项要点,每项计1分,满分为3分): 7、第8部分“学者成果影响力传播系统”中(共4项要点,每项计2分,满分为8分): |
本项目整体质保期为叁年。
其他内容不变。